5PK
賠率計算
牌型名稱 | 賠率 | 集氣燈 攻擊加倍 |
牌型組合 | 牌型介紹 |
---|---|---|---|---|
同花大順 | 500 | 10 |
|
|
五條 | 250 | 8 |
|
|
同花順 | 100 | 5 |
|
|
四條 | 40 | 3 |
|
|
葫蘆 | 10 | 2 |
|
|
同花 | 7 | 1 |
|
|
順子 | 5 | 1 |
|
|
三條 | 3 | 0 |
|
|
兩對 | 2 | 0 |
|
|
大一對 | 1 | 0 |
|
|
無 | 0 | 0 |
|
集氣燈攻擊總額為(基本攻擊值X 每顆燈的集氣加成倍數)
牌型越大攻擊加成越高,可獲得越高的打怪積分,在進行獎金分配時也可獲得更多的比例。